Трансферы Overwatch
Дата/ Игрок | Никнейм | Имя | Старая команда | Новая команда | |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 Smiley | Smiley | Ryu Yebin | SLT | UPA | |
24.05.2022 Cjay | Cjay | LE | NU | ||
20.05.2022 natdoekje | natdoekje | Sam Wilks | EqualFriend | MUC | |
19.05.2022 Professor | Professor | AddF | TR | ||
19.05.2022 Ludwig | Ludwig | AddF | TR | ||
16.05.2022 Horthic | Horthic | Henrique Damião | Redhawks | EqualFriend | |
16.05.2022 natdoekje | natdoekje | Sam Wilks | PHX | EqualFriend | |
16.05.2022 Lukemino | Lukemino | Luke Fish | Solaris | MAR | |
16.05.2022 Empress | Empress | Diana W. | Solaris | FE EU | |
13.05.2022 Skyward | Skyward | UU | Altiora | ||
13.05.2022 Bizz | Bizz | LE | Altiora | ||
10.05.2022 React | React | RBE | RGN | ||
09.05.2022 BlueSandwich | BlueSandwich | Drew Raney | RIP | GVV | |
01.05.2022 Love | Love | Carl Thomasson | TM | SMC | |
01.05.2022 Thor | Thor | Ben Richter | TM | SC | |
01.05.2022 Horthic | Horthic | Henrique Damião | DG | Redhawks | |
30.04.2022 Dynasty | Dynasty | Adam Elsheemy | SC | NU | |
27.04.2022 Vulcan | Vulcan | Jack Mcarthur | Solaris | NYE | |
26.04.2022 Landon | Landon | Landon Mcgee | NU | LDN | |
25.04.2022 Belosrea | Belosrea | Hwang Gyu-tae | T1 | PHI | |
22.04.2022 Boat | Boat | NU | DG | ||
22.04.2022 Landon | Landon | Landon Mcgee | Solaris | NU | |
22.04.2022 Lukemino | Lukemino | Luke Fish | MAR | Solaris | |
22.04.2022 Empress | Empress | Diana W. | FE EU | Solaris | |
20.04.2022 Doris | Doris | WB | CTU | ||
20.04.2022 Ayanami | Ayanami | Moon In-sung | WB | CTU | |
19.04.2022 Yimitra | Yimitra | DFT | NU | ||
19.04.2022 Micro | Micro | DFT | GFG | ||
15.04.2022 LeGo | LeGo | Lee Do-hyeon | TDI | WGS | |
15.04.2022 Gr4ce | Gr4ce | Park Chan Hyeong | T1R | WGS | |
10.04.2022 P3t9L | P3t9L | DG | TI | ||
10.04.2022 Cucumber | Cucumber | Colin Arai | MAR | SFS | |
07.04.2022 Kraandop | Kraandop | Timber Rensen | SC | PHX | |
07.04.2022 ANJ | ANJ | Aron De Jong | SC | PHX | |
07.04.2022 SUNGMIN | SUNGMIN | Cho Sung Min | O2B | PHI | |
07.04.2022 natdoekje | natdoekje | Sam Wilks | DG | PHX | |
06.04.2022 Amir | Amir | Amir Ahmed | UA | Falcons | |
06.04.2022 KariV | KariV | Youngseo Bak | FLA | Falcons | |
06.04.2022 HeeSang | HeeSang | Chae Hee-sang | O2B | Falcons | |
06.04.2022 junbin | junbin | Park Jun-bin | O2B | Falcons | |
06.04.2022 Cjay | Cjay | TI | LE | ||
06.04.2022 LullSiSH | LullSiSH | Lukas Wiklund | Falcons | ULT | |
06.04.2022 Exorath | Exorath | Tomáš Kotačka | Falcons | ULT | |
06.04.2022 Antigon | Antigon | Ahmad Nujaidi | Falcons | ULT | |
06.04.2022 Boostio | Boostio | Bader Mehaini | Falcons | ULT | |
06.04.2022 Fuki | Fuki | Awwad Alsubhi | Falcons | ULT | |
06.04.2022 Thor | Thor | Ben Richter | SC | TM | |
06.04.2022 Awzey | Awzey | Alexander Ettl | MUC | TRP | |
06.04.2022 TrqstMe | TrqstMe | Oliver Pöhler | MUC | TRP | |
06.04.2022 Love | Love | Carl Thomasson | SMC | TM |
АКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ИГРОКОВ OVERWATCH
Данный раздел нашего сайта посвящен изменениям в составах киберспортивных команд по Овервотч. В Overwatch переходы игроков из одной команды в другую происходят не так часто, как в классических видах спорта, но все-таки случаются. Overwatch топ игроки мечтают попасть в лучшие коллективы, которые в свою очередь заинтересованы в том, чтобы под их знаменами сражались топовые киберспортсмены. По этой причине Overwatch топ команды ведут настоящую охоту за лучшими игроками. Для этого менеджеры активно исследуют Overwatch рейтинг игроков, в котором отражаются результаты и достижения киберспортсменов.
Конечно, самые сильные составы команд обладают наибольшими шансами на победу в E-sport соревнованиях. По этой причине, зная какие Overwatch команды с какими составами игроков будут представлены на турнире, вы можете сделать прогноз, который может сбыться с большой долей вероятности. Это ни для кого не является секретом. Более того, есть люди, которые регулярно делают ставки на Overwatch турниры. Так как ставочники или бетторы рискуют своими реальными деньгами, то им особенно важно вовремя узнавать о том, какие изменения произошли или должны произойти в составах киберспортивных коллективов. Ведь даже если игрок еще не покинул свой клуб, но уже есть информация о том, что он в ближайшее время войдет в состав другой команды, то скорее всего, он не будет вкладываться полностью в игру. Есть и другие методы анализа, которые позволяют делать достаточно точные прогнозы на исход матча. Но как правило, большинство из них базируется на изучении составов команд, уровне их подготовки и других факторах.
На этой странице представлены главные трансферы игроков OW. Вы можете в любой момент открыть эту страницу и получить самые точные, достоверные и актуальные сведения обо всех изменениях, которые уже произошли или должны произойти в ростерах E-sport организаций. Все данные обновляются в автоматическом режиме, поэтому вы можете быть уверены, что получаете объективную информацию из первых рук. Следите за новостями из мира киберспортивных соревнований по Овервотч вместе с нами!