RANKING TURNIEJOWY

# Turniej Turniej / Nagroda Drużyny Gracze Nagroda
# Turniej Turniej / Nagroda Drużyny Gracze Nagroda
1 $ 1 000 000 - - $ 1 000 000
2 - 8 - -
3 TI 2023 $ 2 693 624 100 365 $ 2 693 624
4 Asian Games 2022 - 19 - -
5 $ 10 400 6 30 $ 10 400
6 $ 50 000 12 70 $ 50 000
7 $ 1 000 000 12 62 $ 1 000 000
8 $ 1 000 - 8 $ 1 000
9 $ 1 000 6 38 $ 1 000
10 $ 20 000 11 43 $ 20 000
11 $ 250 000 18 86 $ 250 000
12 $ 10 000 12 67 $ 10 000
13 $ 50 000 20 93 $ 50 000
14 $ 10 000 10 67 $ 10 000
15 $ 100 000 33 142 $ 100 000
16 $ 5 315 8 40 $ 5 315
17 $ 4 500 8 - $ 4 500
18 $ 20 000 11 63 $ 20 000
19 $ 10 000 11 67 $ 10 000
20 $ 30 000 8 40 $ 30 000
21 $ 10 000 11 59 $ 10 000
22 $ 44 241 8 40 $ 44 241
23 $ 15 000 000 31 126 $ 15 000 000
24 $ 20 000 8 48 $ 20 000
25 $ 20 000 10 53 $ 20 000
26 $ 30 000 8 47 $ 30 000
27 The Bali Major 2023 $ 500 000 18 92 $ 500 000
28 $ 10 000 10 69 $ 10 000
29 $ 30 000 8 40 $ 30 000
30 $ 10 000 11 62 $ 10 000
31 $ 5 000 8 42 $ 5 000
32 $ 12 281 6 31 $ 12 281
33 $ 1 000 000 16 83 $ 1 000 000
34 $ 30 000 8 45 $ 30 000
35 $ 50 000 43 207 $ 50 000
36 $ 1 000 7 38 $ 1 000
37 $ 11 980 16 59 $ 11 980
38 $ 18 747 4 15 $ 18 747
39 DPC CN 2023 Tour 3 $ 280 000 35 133 $ 280 000
40 DPC NA 2023 Tour 3 $ 280 000 36 169 $ 280 000
41 $ 10 000 12 61 $ 10 000
42 DPC EEU 2023 Tour 3 $ 280 000 53 258 $ 280 000
43 DPC WEU 2023 Tour 3 $ 280 000 37 142 $ 280 000
44 DPC SEA 2023 Tour 3 $ 280 000 49 216 $ 280 000
45 DPC SA 2023 Tour 3 $ 280 000 54 247 $ 280 000
46 $ 30 000 9 42 $ 30 000
47 The Berlin Major 2023 $ 500 000 19 90 $ 500 000
48 $ 30 000 8 40 $ 30 000
49 $ 20 000 16 58 $ 20 000
50 $ 13 100 6 34 $ 13 100

TURNIEJE E-SPORTOWE DOTA 2, KTÓRYCH CHCESZ SZUKAĆ