TURNIERRANGLISTEN

# Turnier Turnier / Preis Teams Spieler Preis
# Turnier Turnier / Preis Teams Spieler Preis
1 $ 1 000 000 - - $ 1 000 000
2 $ 1 000 000 - - $ 1 000 000
3 $ 1 000 000 - - $ 1 000 000
4 - 15 20 -
5 - 8 - -
6 $ 1 000 000 155 690 $ 1 000 000
7 $ 16 116 4 - $ 16 116
8 - 4 20 -
9 $ 2 000 8 42 $ 2 000
10 $ 40 000 13 49 $ 40 000
11 $ 10 000 11 48 $ 10 000
12 $ 10 000 6 31 $ 10 000
13 $ 100 000 20 116 $ 100 000
14 NADCL S5 #2 $ 1 000 8 42 $ 1 000
15 $ 12 000 10 49 $ 12 000
16 NADCL S5 #1 $ 1 000 8 41 $ 1 000
17 $ 10 000 10 66 $ 10 000
18 $ 11 192 8 62 $ 11 192
19 $ 14 431 6 33 $ 14 431
20 $ 10 000 8 41 $ 10 000
21 $ 21 000 6 32 $ 21 000
22 - 8 40 -
23 $ 10 000 10 77 $ 10 000
24 $ 10 000 10 63 $ 10 000
25 $ 30 000 9 53 $ 30 000
26 TI 2023 $ 3 380 455 100 425 $ 3 380 455
27 $ 10 000 6 30 $ 10 000
28 Asian Games 2022 - 19 - -
29 $ 10 400 6 30 $ 10 400
30 $ 50 000 16 92 $ 50 000
31 $ 1 000 000 12 62 $ 1 000 000
32 $ 1 000 - 8 $ 1 000
33 $ 1 000 6 38 $ 1 000
34 $ 20 000 11 43 $ 20 000
35 $ 250 000 18 86 $ 250 000
36 $ 10 000 12 67 $ 10 000
37 $ 50 000 20 93 $ 50 000
38 $ 10 000 10 67 $ 10 000
39 $ 100 000 33 142 $ 100 000
40 $ 5 315 8 40 $ 5 315
41 $ 4 500 8 - $ 4 500
42 $ 20 000 11 63 $ 20 000
43 $ 10 000 11 67 $ 10 000
44 $ 30 000 8 40 $ 30 000
45 $ 10 000 11 59 $ 10 000
46 $ 44 241 8 40 $ 44 241
47 $ 15 000 000 31 126 $ 15 000 000
48 $ 20 000 8 48 $ 20 000
49 $ 20 000 10 53 $ 20 000
50 $ 30 000 8 47 $ 30 000

DOTA 2 ESPORTS-TURNIERE, NACH DENEN SIE SUCHEN MÖCHTEN