TURNIERRANGLISTEN

# Turnier Turnier / Preis Teams Spieler Preis
# Turnier Turnier / Preis Teams Spieler Preis
1 The International XII $ 1 600 000 2 - $ 1 600 000
2 $ 100 000 16 43 $ 100 000
3 $ 15 000 000 1 - $ 15 000 000
4 Bali Major 2023 $ 500 000 - - $ 500 000
5 $ 1 000 000 15 - $ 1 000 000
6 $ 50 000 42 40 $ 50 000
7 $ 1 000 7 20 $ 1 000
8 $ 13 017 15 44 $ 13 017
9 $ 18 747 4 15 $ 18 747
10 DPC CN 2023 Tour 3 $ 280 000 35 111 $ 280 000
11 DPC NA 2023 Tour 3 $ 280 000 36 135 $ 280 000
12 DPC WEU 2023 Tour 3 $ 280 000 37 113 $ 280 000
13 DPC SEA 2023 Tour 3 $ 280 000 49 185 $ 280 000
14 $ 10 000 12 48 $ 10 000
15 DPC EEU 2023 Tour 3 $ 280 000 53 226 $ 280 000
16 DPC SA 2023 Tour 3 $ 280 000 54 216 $ 280 000
17 $ 30 000 9 42 $ 30 000
18 The Berlin Major 2023 $ 500 000 19 90 $ 500 000
19 $ 30 000 8 40 $ 30 000
20 $ 20 000 16 58 $ 20 000
21 $ 10 000 10 60 $ 10 000
22 $ 13 100 6 34 $ 13 100
23 $ 1 000 000 17 83 $ 1 000 000
24 $ 30 000 8 45 $ 30 000
25 $ 50 000 41 200 $ 50 000
26 $ 1 000 8 49 $ 1 000
27 $ 14 000 8 44 $ 14 000
28 DPC NA 2023 Tour 2 $ 280 000 37 189 $ 280 000
29 DPC CN 2023 Tour 2 $ 280 000 32 151 $ 280 000
30 DPC WEU 2023 Tour 2 $ 280 000 38 166 $ 280 000
31 DPC SEA 2023 Tour 2 $ 280 000 47 206 $ 280 000
32 DPC SA 2023 Tour 2 $ 280 000 52 249 $ 280 000
33 DPC EEU 2023 Tour 2 $ 280 000 50 241 $ 280 000
34 $ 5 000 10 74 $ 5 000
35 $ 10 000 11 61 $ 10 000
36 $ 1 316 4 20 $ 1 316
37 $ 18 000 8 46 $ 18 000
38 $ 20 000 11 78 $ 20 000
39 $ 10 150 13 75 $ 10 150
40 The Lima Major 2023 $ 500 000 18 91 $ 500 000
41 $ 20 000 10 48 $ 20 000
42 $ 7 137 4 20 $ 7 137
43 $ 2 914 12 58 $ 2 914
44 $ 35 409 4 20 $ 35 409
45 $ 100 000 14 74 $ 100 000
46 $ 79 500 27 159 $ 79 500
47 $ 19 750 13 67 $ 19 750
48 $ 10 000 9 52 $ 10 000
49 $ 18 000 8 47 $ 18 000
50 DPC NA 2023 Tour 1 $ 280 000 53 190 $ 280 000

DOTA 2 ESPORTS-TURNIERE, NACH DENEN SIE SUCHEN MÖCHTEN